Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Jan 2021 | 7119 | 6113 | 5483 | 296 | 1614 | 29548782 | 6531 | 120645 | 134495 | 156634 |
Dec 2020 | 79317 | 1195 | 1063 | 136 | 1804 | 4655033 | 4217 | 32971 | 37060 | 2458834 |
Nov 2020 | 1210 | 432 | 521 | 130 | 1197 | 25035 | 2479 | 9910 | 8226 | 23000 |
Totaux | 34228850 | 13227 | 163526 | 179781 | 2638468 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |